Financing Category
Condition
Used
Item Number
#2075
Make
caterpillar
Model
303-5-cr
Year
2023
Industry
construction
Equipment Type
excavators
Location
Ft. Worth, TX
Hours
749
Also Available In
| Year | 2023 |
| Make | caterpillar |
| Model | 303-5-cr |
| Hours | 749 |
| Condition | Used |
| Maximum Operating Weight with Canopy | 8,930 lb (4050 kg) |
| EU CE Plate Weight with Canopy | 7,784 lb (3530 kg) |
| Travel Speed, High | 2.8 mph (4.5 km/h) |
| Ground Pressure, Maximum Weight | 5.2 psi (35.7 kPa) |
| Gradeability (Maximum) | 30 degrees |
| Cooling System | 1.8 gal (7.0 L) |
| Engine Oil | 1.6 gal (6.0 L) |
| Fuel Tank | 11.9 gal (45.0 L) |
| Hydraulic Tank | 5.3 gal (20.0 L) |
| Hydraulic System | 11.9 gal (45.0 L) |
| Type | Load sensing hydraulics with variable displacement piston pump |
| TOPS | ISO 12117:1997 |
| Top Guard | ISO 10262:1998 (Level I) |
| Operator Sound Pressure | 78 dB(A) (ISO 6396:2008) |
| Exterior Sound Power Level | 94 dB(A) (ISO 6395:2008) |
| Engine Model | Cat C1.7 |
| Net Power ISO 9249, 80/1269/EEC | 23.6 hp (17.6 kW) |
| Engine Power ISO 14396 | 24.7 hp (18.4 kW) |
| Bore | 3.3 in (84.0 mm) |
| Stroke | 3.9 in (100.0 mm) |
| Displacement | 104.0 in3 (1.7 L) |
| Emissions | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V |
| Boom Height in Shipping Position, Standard Stick | 59.8 in (1520 mm) |
| Overall Shipping Height | 97.6 in (2480 mm) |
| Swing Bearing Height | 22.2 in (565 mm) |
| Overall Undercarriage Length | 87.4 in (2220 mm) |
| Overall Shipping Length, Standard Stick | 189.0 in (4800 mm) |
| Track Belt/Shoe Width | 11.8 in (300 mm) |
| Track Width | 70.1 in (1780 mm) |
| Ground Clearance | 12.2 in (310 mm) |
| Stick Length, Standard | 49.6 in (1260 mm) |
Listing Price
BUY NOW OR MAKE OFFER
$41,000.00
Plus Buyer Fee ($4,100.00)
est. $679.49/mo
GET FINANCING