
Category
Condition
Used
Item Number
#2006
Make
jcb
Model
930
Year
2009
Industry
construction
Equipment Type
forklifts
Location
Ft. Worth, TX
Hours
3236
Also Available In
| Year | 2009 |
| Make | jcb |
| Model | 930 |
| Hours | 3236 |
| Condition | Used |
| Bore | mm 92 |
| Stroke | mm 112 |
| Gross power – ISO 14396 @2000 rpm | kW (hp) 55.0 (74) |
| Gears forward/reverse | 4/4 |
| Gear selection | Manual |
| Shuttle control - F/R | Power shuttle |
| Wheel base (F) | m 2.13 |
| Outside turn radius 4WD | m 4.35 |
| Departure angle | 53° |
| Obstruction angle | 51° |
| Standard Tyres | 16.5/85-24 |
| System voltage | Volt 12 |
| Engine Model | JCB 430 Stage V DIESELMAX |
| Displacement | litres 3.0 |
| Fuel | Diesel |
| Cooling | Liquid |
| Gross torque – ISO 14396 @1300 rpm | Nm 440 |
| Emission certification | Stage V |
| Engine oil service intervals | 500 hours |
| Transmission manufacturer | JCB |
| Transmission type | Syncroshuttle |
| Travel speed Gear 1 | 5.3 (3.2) |
| Travel speed Gear 2 | 8.6 (5.3) |
| Travel speed Gear 3 | 16.2 (10.1) |
| Travel speed Gear 4 (Ex. Germany) | 29.7 (18.4) |
| Load centre (K) | m 0.50 |
| Hydraulic tank | litres 60 |
| Hydraulics operating system pressure / flow | 230 bar, flow 76 ltr/min |
| Mast tilt forwards (J1) | degree 18° |
| Mast tilt backwards (J2) | degree 10° |
| Overall cab height (A) | m 2.56 |
| Overall width over tyres (B) | m 2.20 |
| Overall length to front carriage (C) | m 3.56 |
| Inside width of cab (D) | m 1.10 |
| Ground clearance (G) | m 0.30 |
| Mast closed height, 3.6m mast (H) | m 2.80 |
| Mast closed height, 4.5m mast (H) | m 2.49 |
| Mast closed height, 5.5m mast (H) | m 2.80 |
| Mast open height, 3.6m mast | m 4.63 |
| Mast open height, 4.5m mast | m 5.46 |
| Mast open height, 5.5m mast | m 6.44 |
| Overall weight | kg 5780 6210 7370 |
MAKE OFFER
Submit your confidential offer below. Price and offer amounts are not disclosed for Make Offer listings.
GET FINANCING